Jag som driver Ber-Ton's heter Tone och är diplomerad uppfödare och gått Uppfödare 1.an och ser fram emot att vidareutbilda mig och få mer kunskap om katt. Jag har avlat i flera år och varit mest aktiv nu senaste åren. Mina färger är colorpoint, silver och golden. Katter med blåa eller gröna ögon är något alldeles extra tycker jag.
Våra katter är hälsotestade och efter PKD, HCM fria linjer. För oss är det viktigt att katterna är fina.....men vi går inte på utställning, då jag inte tycker det känns rätt för katterna och inte är min hobby. Många tycker det är både socialt och väldigt trevligt. En smaksak. Viktigt är att våra katter trivs, är trevliga och har bra hälsa.
Vi är hemma på heltid med våra katter och hundar. Och har företaget Saternus Hund & Katt AB. Föder upp ungefär 4-8 kull i året.
För att följa dom små hela resan från födelse till leverans så titta på foto och filmklipp på Instagram
@bertons_cattery
ALICIA
Stamtavlenamn | Pirot Point Alicia |
Född | 2018-05-20 |
Reg.nr | SVERAK RX 353735 |
Färg kod | n 21 33 |
Fader | GIC Windymeadow Pepe Reina |
Moder | S*Eikefjord`s Fidelity |
PKD1 | Normal enligt DNA båda föräldrar |
HCM | Normal 2019-04-16 vet. Torkel Falk |
Uppfödare | |
Blodgrupp | A or AB |
NAMN | SE*BER-TON`S CINDERELLA |
FÖDD | 2020-05-29 |
FÄRG | CHOKLADMASKAD POINT |
EMS KOD | BSH b 33 |
MODER | PIROT POINT ALICIA n21 33 |
FADER | PIROT EST CHURCHILL ay 33(står 21 i hans stamtavla men han är inte agouti. |
HCM | NEGATIV |
PKD, SMA, GSDIV | NEGATIV |
BLODGRUPP | A och bärare av B ( Genotype N/b) |
ROSI
NAMN | BER-TON`S YOU MAKE ME |
FÖDD | 2021-08-08 |
FÄRG | ns21 33 |
MODER | KAYLA |
FADER | ROBBY |
HCM | NEGATIV |
PKD | NEGATIV |
PRA | NEGATIV |
BLODGRUPP | A |
Född: 20230324
EMS: BSH ns 11
Efter: IC S*Bariki's Maräng
Under: SE*Ber-Ton's Sounds Like A Melody
Blodgrupp: A
Efter HCM och PKD fria föräldrar.
Reg.nr: LO 414793 |
Född: 2022.03.29 |
EMS: BSH ns 11 33 |
Far: Prince from Silvery Queen ny 11 33 , PKD-free |
Mor: Pandora Zojka*PL fs 03 11 33 , PKD-free |
Laboklin DNA combitest. Allt N/N ( Normal-U.A) |
Normal status på testiklar och navelbråck U.A. |
Blodgrupp: A |
HCM scanning- Maj 2023, Torkel Falk. Normal |
Färg: BSH ny11 ( ny12 enligt ICU, men ny11 hos Sverak) |
Född :20220622 |
Fader: CH Naystbu Casper BLH ay12 |
Moder: O.Judy Beauty Factory BSH ny12 |
HCM - Maj 2023 . Hässleholm djurklinik |
DNA Labogen |
Blodgrupp A, |
PKD fri efter föräldrarna |
ZELDA
Stamtavlenamn | SE*Forever Loved Captain Marvel |
Född | 2019-01-04 |
Reg.nr | SVERAK LO 359719 |
Färg kod | ns 22 64( silvertabby grönögd) |
Fader | SC SE*Forever Loved Yello |
Moder | IC SE*Lindhouse Cookies n`Scream |
PKD1 | Fri. DNA testade föräldrar/ farföräldrar och morföräldrar. |
HCM | Normal |
Blodgrupp | A or AB |
Uppfödare |
NAMN | SE*BER-TON`S GOLDEN QUEEN |
FÖDD | 2020-11-16 |
FÄRG | SVART GOLDENTIPPED |
EMS KOD | BSH ny 11 |
MODER | SWEET DAISY FROM BLUE WATERFALL |
FADER | NOBLE TEDDY HOUSE A*CAMERON |
HCM | NEGATIV |
PKD | NEGATIV EFTER BÅDA FÖRÄLDRAR |
BLODGRUPP | A |
Född | 08-05-2023 |
Namn | Purrpie's Kiara |
EMS | BSH ns 03 22 64 |
Moder | Jimoje's Silver Black Disney |
Fader | IC Purrpie's George |
Efter PKD och HCM fria linjer | |
Blodgrupp A |
NAMN | Robby V.D. Rosenalleé |
IMPORTLAND | TYSKLAND |
FÖDD | 2020-06-21 |
EMS KOD | BSH b21 33 |
MODER | Lady Tiffany V.D.Rosenalleé, |
FADER | Teddy Elegante Vita , |
HCM | Normal via scanning- Torkel Falk |
BLODGRUPP | A |
PKD | NEGATIV |
DNA | Labogen Combitest. Allt N/N |
FÖDD: 2022-04-20
BSH n 33
Bor hos Emelie utanför Hishult( typ 10min ifrån oss). Där har hon sällskap av matte Emelie, amstaffarna Izzy och Lita( Lita är såld med bibehållen avel ifrån oss).
Siw är efter Kayla och Robby.
PKD-fria föräldrar (DNA testade)
Blodgrupp A